Gamme de performance | Désignation | Résistance à la traction | Résistance au cisaillement |
---|---|---|---|
FBM600 | Vis HECO MULTI-MONTI TimberConnect 7,5 x 100 mm | 2,6 kN | 3,4 kN |
FBM601 | Tige filetée D8 avec rondelle D8 et écrou D8 scellée au scellement chimique | 9,00 kN | 5,00 kN |
FBM602 | Tige filetée D10 avec rondelle D10 et écrou D10 scellée au scellement chimique | 14,00 kN | 7,00 kN |
FBM603 | Vis HECO MULTI-MONTI TimberConnect 10 x 130 mm | 4,9 kN | 7,9 kN |
FBM604 | Tige filetée D12 avec rondelle D12 et écrou D12 scellée au scellement chimique | 21,00 kN | 10,00 kN |
FBM605 | Vis HECO MULTI-MONTI TimberConnect 12 x 160mm | 6,5 kN | 11,3 kN |
Pour plus de détails sur ces éléments de fixation, voir les articles concernant le choix de la section et de la quantité des tiges filetées (cas d’une muralière), choix de la section et de la quantité des vis (cas d’une muralière) et la pose de la panne muralière par vis HECO MULTI-MONTI TimberConnect.
[...]
- Ainsi vous découvrirez :
- Et de nombreuses illustrations haute-définition :
- mais aussi le téléchargement du guide de construction COMPLET au format PDF, les vidéos de formation exclusives, les outils de calculs, les composants SKETCHUP, etc. etc.
Pour devenir Membre, il suffit d’acquérir un de nos packs en fonction du type de projet que vous souhaitez réaliser :