Elle est assez similaire à la deuxième technique car elle est dédiée aux assemblages de bois en perpendiculaire. Pour avoir une bonne emprise, et afin que les pièces de bois restent totalement immobiles, il est préférable de l’utiliser par paire, un sur chaque flanc du chevron.
Gamme de performance | Technique | Désignation | Résistance à la traction | Résistance au cisaillement |
---|---|---|---|---|
FBB010 | 1 | 1 Vis D6 avec une profondeur d’ancrage minimum de 30mm | 2,81 kN | 1,81 kN |
2 | Équerre simple 40 x 60 x 60 fixée avec 5x5 pointes D4 | 3,10 kN | 3,10 kN | |
FBB011 | 1 | 1 Tirefonds D8 avec une profondeur d’ancrage minimum de 30mm | 4,62 kN | 3,50 kN |
2 | Équerre simple 60 x 60 x 60 fixée avec 8x8 pointes D4 | 4,90 kN | 7,40 kN | |
3 | 1 patte de solivage 30 x 180 x 30 x120 | 4,45 kN | 2,40 kN | |
FBB012 | 1 | 2 Vis D6 avec une profondeur d’ancrage minimum de 30mm | 5,62 kN | 3,62 kN |
2 | Équerre simple 80 x 80 x 80 fixée avec 12x12 pointes D4 | 6,30 kN | 13,50 kN | |
3 | 1 patte de solivage 30 x 200 x 30 x140 | 5,90 kN | 3,05 kN | |
FBB013 | 1 | 2 Tirefonds D8 avec une profondeur d’ancrage minimum de 30mm | 9,24 kN | 7,00 kN |
2 | Équerre simple 140 x 80 x 80 fixée avec 21x21 pointes D4 | 8,30 kN | 31,30 kN | |
3 | 1 patte de solivage 45 x 200 x 45 x160 | 9,50 kN | 4,65 kN |
Pour plus de détails sur ces éléments de fixation, voir les vis, les équerres et les pattes de solivage .
Domaine d'application Eléments de construction métalliques, Convient pour tous les matériaux en (...)
[...]
- Ainsi vous découvrirez :
- Et de nombreuses illustrations haute-définition :
- mais aussi le téléchargement du guide de construction COMPLET au format PDF, les vidéos de formation exclusives, les outils de calculs, les composants SKETCHUP, etc. etc.
Pour devenir Membre, il suffit d’acquérir un de nos packs en fonction du type de projet que vous souhaitez réaliser :